
年齢 | 学歴 | 職位 | 年俸 |
---|---|---|---|
22歳 | 大学卒 | アソシエイトバトラー(新卒) | 3,500,000円 |
35歳 | 大学卒 | シニア バトラー | 7,000,000円 |
50歳 | 大学卒 | エグゼクティブ バトラー | 8,200,000円 |

年齢 | 学歴 | 職位 | 年俸(モデル例) |
---|---|---|---|
22歳 | 大学卒 | アソシエイト コンシェルジュ (新卒) | 3,150,000円 |
35歳 | 大学卒 | シニア コンシェルジュ | 6,300,000円 |
50歳 | 大学卒 | エグゼクティブ コンシェルジュ | 7,380,000円 |

年齢 | 職位 | 月収モデル(例) | 年収換算(参考) |
---|---|---|---|
22歳 | アソシエイト ハウスメイド | 約352,000円 | 約4,224,000円 |
35歳 | シニア ハウスメイド | 約352,000円 | 約5,280,000円 |
50歳 | エグゼクティブ ハウスメイド | 約352,000円 | 約6,336,000円 |
注意事項(重要)
※本ページに掲載している金額は、あくまでも一例であり、実際の賃金額は個人の経験・能力・配属先・業績等により異なります。
※賞与・手当・交通費支給の有無等、雇用形態や勤務地に応じて変動する場合があります。